Szolgáltatások
- Üzemi nyomásmérők kalibrálása
- Precíziós nyomásmérők kalibrálása (akár 0,025%-os osztálypontosságig, 50 mbar - 1000 bar tartományokban)
- Használati nyomásetalonok kalibrálása
- Egyéb nyomásmérő eszközök kalibrálása
- Nyomástávadók kalibrálása
- Hőmérséklet távadók kalibrálása
- Hőmérő kalibrálása (0 - 150 °C -ig, max. 150 mm benyúlás)
- Áramerősség- és feszültségmérő eszközök kalibrálása
- Egyedi készülékek gyártása







Nyomásmérések pontossága
| Méréstartomány | Pontosság | |
| 0 ... 2000 mbar abs. | 0,025% FS | ± 0,5 mbar |
| 0 ... 7000 mbar abs. | 0,066% FS | ± 4,62 mbar |
| 0 ... ± 6 mbar | 0,06% FS | ± 0,0036 mbar |
| 0 ... ± 20 mbar | 0,05% FS | ± 0,01 mbar |
| 0 ... ± 50 mbar | 0,05% FS | ± 0,025 mbar |
| ±15 ... ± 1000 mbar | 0,01% RDG | FS: Full Scale; végértékre számított pontosság RDG: Reading; mért értékre számított pontosság |
| 0,1 ... 40 bar | 0,01% RDG | |
| 0,5 ... 70 bar | 0,02% RDG | |
| 1 ... 120 bar (olaj) | 0,015% RDG | |
| 2 ... 1000 bar (olaj) | 0,01% RDG | |
| 25 ... 1600 bar (olaj) | 0,1% RDG | |
Villamos mérések pontossága
| Méréstartomány | Pontosság | |
| Egyenfeszültség (DC V) | 300 mV | ± 30 ppm RDG + 2 ppm FS |
| 3 V | ± 20 ppm RDG + 2 ppm FS | |
| 30 V | ± 20 ppm RDG + 2 ppm FS | |
| Egyenáram (DC A) | 200 μA | ± 300 ppm RDG + 20 ppm FS |
| 2 mA | ||
| 20 mA | ||
| Ellenállás mérés |
300 Ω | ± 30 ppm RDG + 4 ppm FS |
| 3 kΩ | ||
| 30 kΩ | ||
| 300 kΩ | ||
| Ellenállás dekád | 0 - 100 kΩ | 0,02 % RDG |
| Etalon ellenállások | 0,1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1000 Ω; 10 kΩ; 100 kΩ | 0,01 % |
Akkreditált legjobb mérési képességek hivatalos jegyzékét a Részletező Okirat tartalmazza.
